目次
シーズンパスについて
シーズン1の後半のシーズンパス。
通常に関しては、そのまま獲得が可能。
シーズンパス(シルバー・ゴールド)についてはジェム(課金)にて購入で報酬が獲得できる。
シーズンパス(シルバー・ゴールド)比較
スクロールできます
| シルバーパス | ゴールドパス | |
|---|---|---|
| 金額 | 350ジェム | 850ジェム |
| 偉人レベル、施設レベル、 兵力のシーズンリセット | あり | あり |
| パス報酬解除 | あり | あり |
| パスミッション解除 | あり | あり |
| アップグレード | – | レベル10に今すぐ アップグレード |
| VIP経験値 | EXP120 | EXP300 |
| プレミアム偉人招待券 | 4枚 | 10枚 |
急ぐ場合は、ゴールドパスもありですが、正直シルバーパスのほうがコスパがいい印象があります。
シーズンパス:成熟の詳細
前シーズンの胎動パスと比べて3~10倍の報酬設定になっています。
スクロールできます
| 報酬Lv | 通常 | シーズンパス報酬① | シーズンパス報酬② |
|---|---|---|---|
| 1 | 食料(12万)×1 | 指導者経験値(EXP10万)×1 | 熟練の書(EXP5000)×20 |
| 2 | 建築加速4時間×3 | 建築加速4時間×6 | |
| 3 | 銀(5000)×1 | HP20%上昇(8時間)×1 | |
| 4 | 指導者経験値(EXP5000)×10 | 指導者経験値(EXP10万)×1 | 熟練の書(EXP5000)×20 |
| 5 | 食料(12万)×1 | プレミアム偉人招待券×2 | |
| 6 | 研究加速4時間×3 | 研究加速4時間×3 | |
| 7 | 銀(5000)×1 | 都市シールド(24時間)×1 | |
| 8 | 指導者経験値(EXP5000)×10 | 指導者経験値(EXP10万)×1 | 熟練の書(EXP5000)×20 |
| 9 | 訓練加速4時間×3 | 訓練加速4時間×6 | |
| 10 | ゴールド(100)×1 | ゴールド(200)×3 | |
| 11 | 食料(12万)×1 | 指導者経験値(EXP10万)×1 | 熟練の書(EXP5000)×20 |
| 12 | 建築加速4時間×3 | 建築加速4時間×6 | |
| 13 | 銀(5000)×1 | HP20%上昇(8時間)×1 | |
| 14 | 指導者経験値(EXP5000)×10 | 指導者経験値(EXP10万)×1 | 熟練の書(EXP5000)×20 |
| 15 | 食料(12万)×1 | プレミアム偉人招待券×2 | |
| 16 | 研究加速4時間×3 | 研究加速4時間×6 | |
| 17 | 銀(5000)×1 | 都市シールド(24時間)×1 | |
| 18 | 指導者経験値(EXP5000)×10 | 指導者経験値(EXP10万)×1 | 熟練の書(EXP5000)×20 |
| 19 | 訓練加速4時間×3 | 訓練加速4時間×6 | |
| 20 | ゴールド(500)×1 | ゴールド(500)×3 | |
| 21 | 食料(12万)×2 | 指導者経験値(EXP10万)×3 | 熟練の書(EXP5000)×60 |
| 22 | 建築加速4時間×4 | 建築加速4時間×6 | |
| 23 | 銀(5000)×1 | 移動加速25%×2 | |
| 24 | 指導者経験値(EXP5000)×30 | 指導者経験値(EXP10万)×3 | 熟練の書(EXP5000)×60 |
| 25 | 食料(12万)×2 | プレミアム偉人招待券×3 | |
| 26 | 研究加速4時間×4 | 研究加速4時間×6 | |
| 27 | 銀(5000)×2 | 移動加速25%×2 | 移動加速50%×1 |
| 28 | 熟練の書(EXP5000)×30 | 指導者経験値(EXP10万)×3 | 熟練の書(EXP5000)×60 |
| 29 | 訓練加速4時間×4 | 訓練加速4時間×8 | |
| 30 | シーズンコイン×50 | シーズンコイン×100 | |
| 31 | 食料(12万)×2 | 指導者経験値(EXP5000)×10 | 熟練の書(EXP5000)×10 |
| 32 | 建築加速4時間×4 | 建築加速4時間×6 | |
| 33 | 銀(5000)×2 | 移動加速25%×2 | |
| 34 | 熟練の書(EXP5000)×30 | 指導者経験値(EXP10万)×3 | 熟練の書(EXP5000)×60 |
| 35 | 食料(12万)×2 | プレミアム偉人招待券×3 | |
| 36 | 研究加速4時間×4 | 研究加速4時間×6 | |
| 37 | 銀(5000)×2 | 移動加速25%×2 | 移動加速50%×1 |
| 38 | 熟練の書(EXP5000)×30 | 指導者経験値(EXP10万)×3 | 熟練の書(EXP5000)×60 |
| 39 | 訓練加速4時間×4 | 訓練加速4時間×8 | |
| 40 | シーズンコイン×50 | シーズンコイン×100 | |
| 41 | 食料(12万)×3 | 指導者経験値(EXP10万)×5 | 熟練の書(EXP5000)×100 |
| 42 | 建築加速4時間×4 | 建築加速4時間×8 | |
| 43 | 銀(5000)×3 | 移動加速25%×10 | |
| 44 | 指導者経験値(EXP5000)×40 | 指導者経験値(EXP10万)×5 | 熟練の書(EXP5000)×100 |
| 45 | 食料(12万)×3 | プレミアム偉人招待券×5 | |
| 46 | 研究加速4時間×4 | 研究加速4時間×8 | |
| 47 | 銀(5000)×3 | 移動加速25%×5 | 移動加速50%×5 |
| 48 | 指導者経験値(EXP5000)×40 | 指導者経験値(EXP10万)×5 | 熟練の書(EXP5000)×100 |
| 49 | 訓練加速4時間×4 | 訓練加速4時間×9 | |
| 50 | シーズンコイン×50 | シーズンコイン×100 | |
| 51以降 | シーズンコイン×5 | シーズンコイン×5 | |

コメント