目次
資源の変換方法
政庁レベル15で資材工場を建設できるようになります。
このように右のリストで必要なものを選択すると必要資源が表示され、条件を満たしていると加工することができます。
(公式公認の謎技術)
レベルアップ詳細
レベルアップ詳細
レベル | 生産可能な資源 | 繫栄ポイント |
---|---|---|
1 | 木材、レンガ | 50 |
2 | 鉄 | 260 |
3 | 480 | |
4 | 710 | |
5 | 970 | |
6 | 1,510 | |
7 | 水銀 | 2,190 |
8 | 鉄鋼、石油 | 3,050 |
9 | 4,190 | |
10 | 5,670 | |
11 | 8,270 | |
12 | 12,260 | |
13 | 18,740 | |
14 | 29,790 | |
15 | セメント | 49,240 |
16 | チタニウム | 84,060 |
17 | プラスチック、アルミニウム | 125,370 |
18 | 175,090 | |
19 | コンクリート | 235,400 |
20 | カーボン、けい素 | 339,820 |
21 | ウラン、半導体 | 488,980 |
22 | 691,650 | |
23 | 970,980 | |
24 | 1,398,430 | |
25 | 1,947,970 |
資材変換レート一覧(一覧/最小分解)
変換できない1次素材、変換できる1次素材
スクロールできます
獲得資材(数量) | 必要素材① | 数量 | 必要素材② | 数量 | 必要素材③ | 数量 | 必要素材④ | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材(20) | 粘土 | 130 | ||||||
レンガ(10) | 粘土 | 60 | 木材 | 14 | ||||
鉄(20) | 青銅 | 130 | ||||||
水銀(10) | 鉄 | 13 | 銅 | 13 | ||||
鉄鋼(10) | 青銅 | 60 | 鉄 | 14 | ||||
石油(10) | 青銅 | 60 | 鉄 | 14 | ||||
セメント(3) | 粘土 | 37 | 木材 | 8 | レンガ | 4 | ||
チタニウム(3) | 鉄鋼 | 6 | 銅 | 6 | 水銀 | 3 | ||
プラスチック(3) | 青銅 | 37 | 鉄 | 8 | 石油 | 4 | ||
アルミニウム(3) | 青銅 | 37 | 鉄 | 8 | 鉄鋼 | 4 | ||
コンクリート(1) | 粘土 | 24 | 木材 | 5 | レンガ | 4 | セメント | 1 |
カーボン(1) | 青銅 | 24 | 鉄 | 5 | 鉄鋼 | 4 | アルミニウム | 1 |
ケイ素(1) | レンガ | 33 | 銅 | 6 | 水銀 | 3 | チタニウム | 1 |
ウラン(1) | 青銅 | 24 | 鉄 | 5 | 石油 | 4 | プラスチック | 1 |
半導体(1) | 鉄鋼 | 3 | 銅 | 6 | 水銀 | 3 | チタニウム | 1 |
コメント