1/15更新
ロケットの生産時間が長い可能性を考慮してジョージ・ワシントン/アメリカをAに。
以前、建築加速は強いためアウグストゥス/ローマはAに残留。
占領戦関連を上位評価。
蛮族や研究、文化関係の効果が相対的に評価ダウン。
目次
指導者一覧(ランキング)
科学 | 占領 | 文化 | 指導者名 | 文明 | 特性① | 評価 | 特性② | 評価 | 固有ユニット | 評価 | 評価ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | ジョージ・ワシントン | アメリカ | ロケット生産時間の短縮3~10% | AA | 歩兵の回避率上昇1~5% | A | 他文明は加速できない | ||||
AA | AA | アレクサンドロス | ギリシャ | 占領戦時、地上軍の攻撃力上昇3~10% | A | 地上軍の攻撃力上昇0.5~3% | A | ||||
AA | AA | 武則天 | 中国 | 占領戦時、地上軍の防御力上昇3~10% | A | 砲兵の命中率上昇1~5% | B | ||||
B+※1 | B+※1 | B+※1 | アウグストゥス | ローマ | 建設時間短縮3~10% | B | 砲兵の回避率上昇1~5% | B | 建設時間短縮が優秀 ※1:探索3-4で建築短縮が確保できない場合 |
||
A | A | エカテリーナ2世 | ロシア | 指導者行動力の回復速度上昇3~10% | B | 騎兵の攻撃力上昇1~5% | B | 蛮族狩りで同盟ボックスの回転率が高くなる。 | |||
A | ハールーン・アッラシード | アラビア | ランクの高い傑作の獲得率上昇3~10% | B | 地上軍の防御力上昇0.5~3% | B | 高ランクの傑作創造がしやすい 数を回せば関係ない説 |
||||
C+ | オットー・フォン・ ビスマルク | ドイツ | 蛮族撃破時、追加経験値を獲得3~10% | C | 騎兵のHP上昇1~5% | B | 社会制度加速が優秀 | ||||
C | ラムセス2世 | エジプト | 地上軍の訓練時間減少3~10% | D | 騎兵の命中率上昇1~5% | A | |||||
エリザベス1世 | イギリス | 部隊の移動速度上昇3~10% | C | 歩兵の命中率上昇1~5% | A | ||||||
C+ | スレイマン | オスマン | 蛮族撃破時、追加資源を獲得3~10% | C | 歩兵のHP上昇1~5% | A | 蛮族狩りが主流のため影響が大きい | ||||
B- | ガンジー | インド | 研究時の必要資源減少3~10% | C | 騎兵の防御力上昇1~5% | B | |||||
B | ナポレオン | フランス | 文化力の回復時間短縮3~10% | C | 歩兵の攻撃力上昇1~5% | A | |||||
C | C | 世宗大王 | 韓国 | 研究時間短縮3~10% | D | 砲兵の攻撃力上昇1~5% | B | 研究時間は他文明に対して差になりにくい | |||
B | 織田信長 | 日本 | 文化力上限の上昇10~35 | C | 地上軍のHP上昇0.5~3% | A |
旧評価
評価 | 指導者名 | 特性① | 特性② | 文明 | 評価ポイント |
---|---|---|---|---|---|
A | ジョージ・ワシントン | ロケット生産時間の短縮3~10% | 歩兵の回避率上昇1~5% | アメリカ | 後半にならないと不明 |
A | アレクサンドロス | 占領戦時、地上軍の攻撃力上昇3~10% | 地上軍の攻撃力上昇0.5~3% | ギリシャ | |
A | 武則天 | 占領戦時、地上軍の防御力上昇3~10% | 砲兵の命中率上昇1~5% | 中国 | |
A | アウグストゥス | 建設時間短縮3~10% | 砲兵の回避率上昇1~5% | ローマ | 建設時間短縮が優秀 |
B | エカテリーナ2世 | 指導者行動力の回復速度上昇3~10% | 騎兵の攻撃力上昇1~5% | ロシア | 蛮族狩りで同盟ボックスの回転率が高くなる。 |
B | ハールーン・アッラシード | ランクの高い傑作の獲得率上昇3~10% | 地上軍の防御力上昇0.5~3% | アラビア | 高ランクの傑作創造がしやすい 数を回せば関係ない説 |
B(元A) | オットー・フォン・ ビスマルク | 蛮族撃破時、追加経験値を獲得3~10% | 騎兵のHP上昇1~5% | ドイツ | 社会制度加速が優秀 |
C | ラムセス2世 | 地上軍の訓練時間減少3~10% | 騎兵の命中率上昇1~5% | エジプト | |
C | エリザベス1世 | 部隊の移動速度上昇3~10% | 歩兵の命中率上昇1~5% | イギリス | |
C(元A) | スレイマン | 蛮族撃破時、追加資源を獲得3~10% | 歩兵のHP上昇1~5% | オスマン | 蛮族狩りが主流のため影響が大きい |
C(元B) | ガンジー | 研究時の必要資源減少3~10% | 騎兵の防御力上昇1~5% | インド | |
C(元B) | ナポレオン | 文化力の回復時間短縮3~10% | 歩兵の攻撃力上昇1~5% | フランス | |
D | 世宗大王 | 研究時間短縮3~10% | 砲兵の攻撃力上昇1~5% | 韓国 | 研究時間がそれほどネックにならないため |
E | 織田信長 | 文化力上限の上昇10~35 | 地上軍のHP上昇0.5~3% | 日本 | 文化力上限が弱い印象。 |
コメント