目次
アイテム
ボックス関係と指導者経験値、コインのみインベントリでの操作が必要
他に関しては必要な時にその場でアイテム使用するのがオススメです。
デイリーでインベントリのアイテム使用というものも存在する。
スクロールできます
アイテム名 | 効果 | 説明/コメント |
---|---|---|
報酬ボックスA | GMの心を込めたアイテムボックスです。 | |
報酬ボックスB | 建築加速30分×1 研究加速30分×1 訓練加速30分×1 食料3万 銀1250 | GMの心を込めたアイテムボックスです。 |
報酬ボックスC | 建築加速1時間×1 研究加速1時間×1 訓練加速1時間×1 通常偉人招待状×1 | GMの心を込めたアイテムボックスです。 |
報酬ボックスD | 建築加速1時間×1 研究加速1時間×1 訓練加速1時間×1 銀2500×1 プレミアム偉人招待状×1 | GMの心を込めたアイテムボックスです。 |
報酬ボックスE | 建築加速1時間×1 研究加速1時間×1 訓練加速1時間×1 食料6万 銀2500 プレミアム偉人招待状×2 | GMの心を込めたアイテムボックスです。 |
報酬ボックスF | 建築加速2時間×1 研究加速2時間×1 訓練加速2時間×1 食料6万 銀2500 プレミアム偉人招待状×3 | GMの心を込めたアイテムボックスです。 |
特殊資源ボックスA | 木材、粘土、青銅、銅 各×10 | |
特殊資源ボックスB | 鉄、水銀、レンガ、セメント 各×10 | |
食料(120/600/3/000/6000/ 1.2万/3万/6万/12万/30万/120万) | 食料○○増加 | ※むやみに使用せずに不足の際に使うのがオススメ |
銀(5/15/25/125/250/ 500/1250/5000/25万) | 銀○○増加 | |
ゴールド(1/100/200/500) | ゴールド○○増加 | |
文化力 | 文化力○○即時補給 | |
探査力 | 探査力○○即時補給 | |
指導者経験値 (100/500/1000/5000/5万) | 指導者経験値○○獲得 | |
攻撃力上昇 | ※政庁からゴールドで同効果あり。重複せず。 | |
通常偉人招待状 | 偉人がいない場合は積極的に使うことがオススメ ある程度揃うとランクEしかでないため、10枚揃ってからがラクチン | |
プレミアム偉人招待状 | 本命ガチャ。積極的に都度回す | |
3級遺産占領・初回報酬 |
コメント