目次
育て方(簡易)
大将軍の強化優先は、Aランクを20~25までをイメージ
大科学者は、基本的にランクの高いもの。
大芸術家は、ダ・ヴィンチが傑作報酬でもらえるためBランク以上がいなければ育てていいと思われる。
この時のランクの上げ方は一人のみではなく大将軍、大科学者、大芸術家一人ずつはほしい。探索を進めると2人以上必要になるがその時育てればいいと判断しています。
偉人システム
Aランク~の強化に関してやスキル強化時の必要費用など募集中です。コメント欄などで情報提供お願いします。 【ランクアップシステム】 低ランクの偉人でも、肖像画を使…
大将軍
画像 | 名前 | 能力名 | 能力(通常) | 能力(探検) | 能力名 | 能力(通常) | 能力(探検) | カテゴリー | 国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウス | トイトブルク森の戦い | 30%の確率で歩兵攻撃力の15%分のダメージを与えます。蛮族と戦闘時、ダメージ量が2倍に増加します。 | 人型の敵を4回攻撃するたび、30%の確率で武力の90%相当のダメージを与えます。 | ゲルマン人の王 | 蛮族と戦闘時、歩兵の攻撃力が4%上昇。 | 芸術家(偉人)が傑作を発見時、25%の確率でその偉人のHPを4%回復 | 大将軍 | ドイツ | |
イヴァン雷帝 | 恐怖のクレムリン | 20%の確率で騎兵の攻撃力15%相当のダメージを与えます。さらに2ターンの間、相手に対し沈黙効果を付与。 | ヒト型の敵と戦闘時、30%の確率で武力の90%相当のダメージを与える。 | ロシアのツァーリ | 都市防衛時、騎兵の攻撃力が4%上昇 | ヒト型の敵と戦闘時、武力が4%上昇。 | 大将軍 | ロシア | |
キム・ユシン | 神剣 | 30%の確率で3ターンの間、歩兵の攻撃力が10%上昇 | 人型の敵を3回攻撃するたび、30%の確率でHPを12%回復 | 新羅の盾 | 占領戦で歩兵の攻撃力、防御力、HPが2%上昇 | 人型の敵と戦闘時、50%の確率で受けるダメージが8%減少。 | 大将軍 | 韓国 | |
クレオパトラ | ファラオの恩恵 | 25%の確率で砲兵の攻撃力24%相当のダメージを与えます。 | 野生動物を3回攻撃するたび、30%の確率で武力の90%相当のダメージを与えます。 | ナイル川の女王 | 都市防衛時、砲兵の攻撃力が4%上昇 | 科学者(偉人)が罠解除時、25%の確率でその偉人のHP消費量が4%減少するバフを与えます。 | 大将軍 | エジプト | |
サカガウィア | 探検隊の先鋒 | 10%の確率で歩兵の攻撃力60%相当のダメージを与える。 | 野生動物を4回攻撃するたび、30%の確率で武力の90%相当のダメージを与えます。 | 開拓者 | 都市攻撃時、歩兵のHP4%上昇。 | 野生動物に勝利時、10%の確率で勝利報酬をもう一度獲得。 | 大将軍 | アメリカ | |
サラディン | 正義の信念 | 20%の確率で3ターンの間、砲兵の攻撃力、防御力、HPが5%上昇 | 野生動物を撃破するたび、40%の確率で自分のHPを15%回復。 | エルサレムの守護者 | 占領戦で、砲兵のHPが4%上昇。 | 野生動物から受けるダメージが4%減少 | 大将軍 | アラビア | |
ジャンヌ・ダルク | オルレアンの聖女 | 30%の確率で3ターンの間、地上軍の攻撃力、防御力、HPが2%上昇 | 人型の敵を撃破するたび、40%の確率でHPを15%回復 | オルレアンの守護者 | 都市防衛時、地上軍のHPが2%上昇 | 芸術家(偉人)が傑作を発見時、25%の確率でその偉人の発想が4%上昇するバフを与えます。 | 大将軍 | フランス | |
スキピオ | 戦略の名人 | 75%の確率で敵軍の回避が2ーンの間、8%減少 | 野生動物を4回攻撃するたび、30%の確率で武力の30%相当のダメージを与えます。 | 貴族の家系 | 蛮族と戦闘時、地上軍の回避率が4%上昇。 | 他の将軍(偉人)が戦闘で勝利時、25%の確率でその偉人のHpを4%回復 | 大将軍 | ローマ | |
チャンドラグプタ | 奇襲 | 50%の確率で2ターンの間、騎兵の攻撃力6%相当の持続ダメージを与える。 | 野生動物の攻撃を4回受けるたび、20%の確率でHPを18%回復。 | 実利論 | 蛮族撃破時、食料を4%追加で獲得 | 野生動物に勝利時、10%の確率で勝利報酬をもう一度獲得。 | 大将軍 | インド | |
ハーリド・イブン・アル=ワリード | ハーリドの親衛隊 | 25%の確率で騎兵の攻撃力24%相当のダメージを与えます。 | 野生動物を撃破するたび、40%の確率でHPを15%回復 | 無敗の将 | 占領戦で騎兵の攻撃力4%上昇 | 野生動物と戦闘を開始時、50%の確率で武力が8%上昇。 | 大将軍 | アラビア | |
メフメト2世 | 陸の艦船 | 30%の確率で3ターンの間、砲兵の攻撃力10%相当の持続ダメージを与える。 | 攻城兵器を撃破するたび、40%の確率でHPを15%回復 | ウルバンの巨砲 | 占領戦で、砲兵の命中力が4%上昇。 | 科学者(偉人)が罠解除時、25%の確率でその偉人の知識が4%上昇するバフを付与。 | 大将軍 | オスマン | |
リチャード1世 | 獅子の咆哮 | 20%の確率で地上軍の攻撃力20%相当のダメージを与えます。 | 攻城武器と戦闘開始時、30%の確率で武力の90%相当のダメージを与える。 | 十字軍の盟主 | 占領戦で地上軍の攻撃力が2%上昇 | 攻城兵器と戦闘時、ブロy9が4%上昇 | 大将軍 | イギリス | |
レオニダス | テルモピュライ | 戦闘開始時、75%の確率で3ターンの間、歩兵の攻撃力が歩兵の攻撃力が8%上昇。 | 人型の敵を4回攻撃するたび、30%の確率で武力の90%相当のダメージを与えます。 | スパルタの盾 | 阻止防衛時、歩兵の防衛力が4%上昇。 | 人型の敵に勝利時、10%の確率で勝利報酬をもう一度獲得。 | 大将軍 | ギリシャ | |
諸葛亮 | 八卦の陣 | 戦闘開始時、75%の確率で敵軍の攻撃力が2ターンの間、4%減少。 | 攻城武器と戦闘開始時、30%の確率で武力の90%相当のダメージ | 赤壁の風 | 都市攻撃時、砲兵の攻撃力が4%上昇。 | 攻城兵器に勝利時、10%の確率で勝利報酬をもう一度獲得します。 | 大将軍 | 中国 | |
武田信玄 | 炎のごとく猛烈に | 30%の確率で騎兵の攻撃力20%相当のダメージを与える。 | 攻城兵器を撃破するたび、40%の確率で自分のHPを15%回復 | 疾風のごとく敏速に | 占領戦時、騎兵の攻撃速度が4%上昇。 | 攻城兵器と戦闘時、40%の確率で受けるダメージ10%減少 | 大将軍 | 日本 |
文科系偉人
画像 | 名前 | 能力名 | 能力(通常) | 能力(探検) | 能力名 | 能力(通常) | 能力(探検) | カテゴリー | 国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィリアム・シェイクスピア | 生と死 | 文学の制作失敗時、45%の確率で動作回数が1回追加。 | 文学傑作を発見時、30%の確率で発想の90%相当の進行度が上昇 | 天才作家 | 20%の確率で砲兵の全ステータスが5%上昇 | 文学傑作を発見時、10%の確率で成功報酬をもう一度獲得。 | 大芸術家 | イギリス | |
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト | ケッヘル番号 | 音楽傑作の制作時、75%の確率で初回傑作作成ミッションのブロックが1個現象。ミッションが1つの場合、そのミッションのブロックが減少。 | 音楽傑作を発見時、40%の確率でHPの15%回復 | レクイエム | 地上軍の攻撃力が1%上昇。 | 将軍(偉人)が戦闘開始時、25%の確率でその将軍の偉人が受けるダメージを4%減少。 | 大芸術家 | オーストリア | |
ホメロス | 史上最高の大詩人 | 傑作制作時、30%の確率で任意のブロックを3個消滅。 | 文学傑作を発見時、40%の確率でHPを15%回復 | オデュッセイア | 都市国家を略奪時、50%の確率で食料獲得量を4%増加。 | 文学傑作を発見時、HP消費量が4%減少。 | 大芸術家 | ギリシャ | |
ミケランジェロ | 天地創造 | 美術傑作を作成時、60%の確率で傑作制作マップに爆弾ブロックが1個発生。 | 美術傑作を発見時、40%の確率でHPを15%回復 | 最後の審判 | 都市国家を略奪時、50%の確率で追加資源を4%増加。 | 美術傑作を発見時、HP消費量が4%減少。 | 大芸術家 | イタリア(ローマ) | |
ラファエロ | ルネサンス期の巨匠 | 傑作制作時、60%の確率で傑作制作マップの黄色ブロック1コを青色ブロックに変更 | 美術傑作を発見時、30%の確率で90%相当の進行度が上昇 | ガラテイアの勝利 | 蛮族撃破時、50%の確率で食料獲得量が4%増加 | 美術傑作を発見時50%の確率で発想が8%上昇。 | 大芸術家 | イタリア(ローマ) | |
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン | 楽聖 | 音楽の制作失敗時、45%の確率で動作回数が1回増加 | 音楽傑作を発見時、30%の確率で発想の90%相当の進行度が上昇。 | 月光ソナタ | 都市国家略奪時、50%の確率で銀の獲得量が4%増加。 | 音楽傑作を発見時、発想が4%上昇 | 大芸術家 | ドイツ | |
レオナルド・ダ・ヴィンチ | 三大巨匠 | 傑作制作時、30%の確率で傑作作成マップの赤色ブロックを3個消滅 | 美術傑作を発見時、30%の確率で発想の90%相当の進行度が上昇 | 武器発明家 | 砲兵の呼応激力が2%上昇 | 美術傑作発見時、10%の確率でクリア報酬をもう一度獲得します。 | 大芸術家 | イタリア(ローマ) | |
紫式部 | 源氏物語 | 文学の制作成功時、60%の確率で任意の特殊ブロックを2個生成 | 運額傑作を発見時、40%の確率でHPを15%回復。 | 雲隠れにし夜半の月かな | 蛮族撃破時、50%の確率で撃破報酬を4%追加で獲得。 | 文学傑作を発見時、発想が4%上昇。 | 大芸術家 | 日本 | |
アイザック・ニュートン | ニュートン力学 | 発明品の制作時、75%の確率で初回の傑作作成ミッションのブロックを1個現象。ミッションが1つの場合、そのミッションのブロックが現象 | 数学系の罠を解除時、30%の確率で知識の90%相当の進行度が上昇。 | 錬金術 | 都市攻撃時、50%の確率で銀の獲得量が4%増加。 | 数学系の罠を解除時、10%の確率でクリア報酬をもう一度獲得します。 | 大科学者 | イギリス | |
アリストテレス | 論理的思考 | 発明品の制作時、30%の確率で動作回数が1回増加 | 科学系の罠を解除時、40%の確率でHPの15%を回復。 | 四元素説 | 都市攻撃時、50%の確率で食料獲得量が4%増加。 | 化学系の罠を解除時、40%の確率でHP消費量が10%減少。 | 大科学者 | ギリシャ | |
アル・フワリズミ | 代数学 | 発明品を制作時、60%の確率で任意のブロックが3個消滅 | 数学系の罠を解除時、40%の確率でHPを15%回復 | アルゴリズム | 採集完了時、資源を4%追加で獲得 | 数学系の罠を解除時、HP消費量が4%減少します | 大科学者 | ペルシア | |
チャン・ヨンシル | 朝鮮の技術 | 発明品の制作成功時、60%の確率で任意の特殊ブロックを2個生成 | 物理系の罠を解除時、40%の確率でHPを15%回復 | 武器の修理 | 歩兵の回避率が2%上昇。 | 物理系の罠を解除時、40%の確率でHP消費量を10%減少。 | 大科学者 | 韓国 | |
ベンジャミン・フランクリン | 避雷針の発明者 | 発明品の制作時、60%の確率で白ブロックを3個消滅。 | 物理系の罠を解除時、30%の確率で知識の90%相当の進行度が上昇。 | 時代の寵児 | 資源エリアで採取時、採取速度が4%上昇。 | 物理系の罠を解除時、知識が4%上昇。 | 大科学者 | アメリカ | |
マリ・キュリー | ラジウムとポロニウム | 発明品の制作失敗時、45%の確率で動作回数が1回追加 | 化学系の罠を解除時、30%の確率で知識の90%相当の進行度が上昇 | リトルマーキュリー | 地上軍の最大HPが1%上昇。 | 化学系の罠を解除時、知識が4%上昇 | 大科学者 | フランス | |
ミマール・スィナン | オスマンの建築設計 | 発明品の制作時、75%の確率で2回目の傑作作成ミッションのブロックが1個減少。ミッションが1つの場合、そのミッションのブロックが減少。 | 数学系の罠を解除時、30%の確率で知識の90%相当の進行度が上昇。 | 工兵将校 | 地上軍の防御力が1%上昇。 | 数学系の罠を解除時、50%の確率で知識が8%上昇。 | 大科学者 | オスマン |
コメント