一応帳簿という形でつけておきます。
利益として上がった場合は公開して、2年分とかの維持費をプールしつつ運用を考えます。
また、サイト内でこの固定ページへのリンクは不要とし、SNSでの共有なども控えてください。
マイナス運営はちょっと見苦しいので。
費用面は、ドメイン費用/年とサーバー代/月がメインとしており
別途ツール:ワードプレスのテーマSWELL¥17,600/買い切りやGRC¥500/月に関してはこちらで計上しないものとします。
スクロールできます
| 年月 | 収入 | 支出 | トータル |
|---|---|---|---|
| 2022/11 | – | サーバー代:1,089 ドメイン取得費:750 | △1,839 |
| 2022/12 | アドセンス収入:236 | サーバー代:1,089 | △2,692 |
| 2023/01 | #シヴィらいぶ最優秀賞:30,000 アドセンス収入:185 | サーバー代:1,089 イベント費:3,600(未確定+1,200) | 21,603 |
| 2023/02 | アドセンス収入:150 イベント費戻し:(未確定+1,200) | サーバー代:1,089 | 21,865 |
| 2023/03 | アドセンス収入:132 | サーバー代:1,089 | |
| 2023/04 | アドセンス収入:4 | サーバー代:1,089 | |
| 2023/05 | アドセンス収入:1 | サーバー代:1,089 | |
| 2023/06 | アドセンス収入:33 | サーバー代:1,089 | |
| 2023/07 | – | ||
| 2023/08 | |||
| 2023/09 | |||
| 2023/10 | ドメイン更新 1年:1375 サービス維持調整費:282 | ||
| 2023/11 | |||
| 2023/12 | |||
| 2024/01 |
ドメイン代はあがる可能性あり、またサーバー更新時にサーバー代変更可能性あり
