目次
シーズンパスについて
シーズン1の前半用のシーズンパス。
通常に関しては、そのまま獲得が可能。
シーズンパス(シルバー・ゴールド)についてはジェム(課金)にて購入で報酬が獲得できる。
シーズンパス(シルバー・ゴールド)比較
スクロールできます
| シルバーパス | ゴールドパス | |
|---|---|---|
| 金額 | 350ジェム | 850ジェム |
| 偉人レベル、施設レベル、 兵力のシーズンリセット | あり | あり |
| パス報酬解除 | あり | あり |
| パスミッション解除 | あり | あり |
| アップグレード | – | レベル10に今すぐ アップグレード |
| VIP経験値 | EXP120 | EXP300 |
| プレミアム偉人招待券 | 4枚 | 10枚 |
急ぐ場合は、ゴールドパスもありですが、正直シルバーパスのほうがコスパがいい印象があります。
シーズンパス:胎動の詳細
スクロールできます
| 報酬Lv | 通常 | シーズンパス報酬① | シーズンパス報酬② |
|---|---|---|---|
| 1 | 食料(12,000)×1 | 指導者経験値(EXP1000)×3 | 熟練の書(EXP1000)×3 |
| 2 | 研究加速5分×6 | 研究加速1時間×1 | |
| 3 | 銀(500)×1 | 都市シールド(8時間)×1 | |
| 4 | 指導者経験値(EXP500)×2 | 指導者経験値(EXP1000)×3 | 熟練の書(EXP1000)×3 |
| 5 | 食料(12,000)×2 | 通常偉人招待券×1 | |
| 6 | 建築加速5分×2 | 建築加速5分×6 | |
| 7 | 銀(500)×2 | 都市移動券×1 | |
| 8 | 指導者経験値(EXP1000)×3 | 指導者経験値(EXP500)×5 | 熟練の書(EXP1000)×5 |
| 9 | 訓練加速5分×2 | 訓練加速5分×6 | |
| 10 | ゴールド(20)×3 | ゴールド(20)×6 | 通常偉人招待券×1 |
| 11 | 食料(12,000)×3 | 指導者経験値(EXP5000)×1 | 熟練の書(EXP5000)×1 |
| 12 | 研究加速5分×6 | 研究加速1時間×1 | |
| 13 | 銀(500)×2 | 都市シールド(8時間)×1 | |
| 14 | 指導者経験値(EXP5000)×1 | 指導者経験値(EXP5000)×1 | 熟練の書(EXP5000)×1 |
| 15 | 食料(12,000)×3 | 通常偉人招待券×1 | |
| 16 | 建築加速5分×6 | 建築加速1時間×1 | |
| 17 | 銀(500)×3 | 都市シールド(24時間)×1 | |
| 18 | 指導者経験値(EXP5000)×2 | 指導者経験値(EXP5000)×1 | 熟練の書(EXP5000)×4 |
| 19 | 訓練加速5分×6 | 訓練加速1時間×1 | |
| 20 | 通常偉人招待券×2 | ゴールド(500)×1 | 通常偉人招待券×5 |
| 21 | 食料(12,000)×3 | 指導者経験値(EXP5000)×6 | 熟練の書(EXP5000)×6 |
| 22 | 研究加速1時間×1 | 研究加速1時間×4 | |
| 23 | 銀(500)×4 | 移動加速25%×2 | |
| 24 | 指導者経験値(EXP5000)×3 | 指導者経験値(EXP5000)×6 | 熟練の書(EXP5000)×6 |
| 25 | 食料(12,000)×3 | 移動加速25%×2 | |
| 26 | 建築加速1時間×1 | 建築加速1時間×4 | |
| 27 | 食料(12,000)×3 | 移動加速25%×2 | |
| 28 | 銀(500)×4 | 移動加速50%×2 | |
| 29 | 訓練加速1時間×1 | 訓練加速1時間×4 | |
| 30 | プレミアム偉人招待券×1 | ゴールド(500)×2 | プレミアム偉人招待券×3 |
| 31 | 食料(30,000)×2 | 指導者経験値(EXP5000)×10 | 熟練の書(EXP5000)×10 |
| 32 | 建築加速4時間×1 | 建築加速4時間×3 | |
| 33 | 銀(500)×5 | 防御バフ20%(8時間)×1 | |
| 34 | 指導者経験値(EXP5000)×6 | 指導者経験値(EXP5000)×10 | 熟練の書(EXP5000)×10 |
| 35 | 食料(30,000)×2 | プレミアム偉人招待券×1 | |
| 36 | 研究加速4時間×1 | 研究加速4時間×3 | |
| 37 | 銀(500)×5 | 攻撃バフ20%(8時間)×1 | |
| 38 | 指導者経験値(EXP5000)×10 | 指導者経験値(EXP5000)×10 | 熟練の書(EXP5000)×10 |
| 39 | 訓練加速1時間×4 | 訓練加速4時間×3 | |
| 40 | ゴールド(200)×3 | ゴールド(500)×2 | 勲章×3 |
| 41 | 食料(120,000)×1 | 指導者経験値(EXP10万)×1 | 熟練の書(EXP5000)×20 |
| 42 | 建築加速4時間×3 | 建築加速4時間×6 | |
| 43 | 銀(5000)×1 | HP20%上昇(8時間)×1 | |
| 44 | 指導者経験値(EXP5000)×10 | 指導者経験値(EXP10万)×1 | 熟練の書(EXP5000)×20 |
| 45 | 食料(120,000)×1 | プレミアム偉人招待券×2 | |
| 46 | 研究加速4時間×3 | 研究加速4時間×6 | |
| 47 | 銀(5000)×1 | 都市シールド(24時間)×1 | |
| 48 | 指導者経験値(EXP5000)×10 | 指導者経験値(EXP10万)×1 | 熟練の書(EXP5000)×20 |
| 49 | 訓練加速4時間×3 | 訓練加速4時間×6 | |
| 50 | ゴールド(200)×3 | ゴールド(500)×2 | スキルブック×3 |
| 51以降 | シーズンコイン×5 | シーズンコイン×5 | |

コメント