覇者の君臨では、領地内に建物を建築したり、アップグレードすることで生産量を増やしたり、時代を進めるのに必要だったりします。
※ここに記載している数値は研究や指導者ボーナスが乗っていないデータになっています。
目次
主要施設
政庁
施設レベルアップ詳細
レベル | 新しい施設 | 繁栄ポイント | メモ |
---|---|---|---|
1 | 記載なし | 100 | |
2 | 兵舎,図書館,偉人モニュメント | 250 | |
3 | 博物館,工場,青銅精錬所,ランドマーク | 490 | |
4 | なし | 870 | |
5 | なし | 1,540 | |
6 | なし | 2,750 | |
7 | 市場,兵器廠,製材所,鉄鉱山,銅鉱山 | 4,920 | |
8 | 大使館 | 6,330 | |
9 | 交易所 | 8,700 | |
10 | 歩兵演習場 | 12,350 | |
11 | 戦車演習場 | 18,140 | |
12 | 砲兵演習場 | 28,800 | |
13 | なし | 48,220 | |
14 | なし | 83,560 | |
15 | 資材工場 | 147,840 | |
16 | なし | 217,210 | 空港が右下に追加 |
17 | なし | 299,540 | |
18 | なし | 398,370 | |
19 | なし | 518,460 | |
20 | ミサイル迎撃センター | 726,400 | 現代で開放 ミサイルサイロが追加 |
21 | なし | 1,023,380 | |
22 | なし | 1,426,830 | |
23 | なし | 1,982,860 | |
24 | なし | 2,834,340 | |
25 | なし | 3,927,160 |
図書館(天文台)
研究は都市の発展や兵力の強化が可能。
図書館のレベルに応じて研究できるものが増える。また0.4%/lvで研究時間が短縮される。
レベルアップ詳細
レベル | 研究速度短縮(%) | 繁栄ポイント |
---|---|---|
1 | 0.4 | 70 |
2 | 0.8 | 180 |
3 | 1.2 | 350 |
4 | 1.6 | 620 |
5 | 2.0 | 1,080 |
6 | 2.4 | 1,920 |
7 | 2.8 | 3,440 |
8 | 3.2 | 4,500 |
9 | 3.6 | 6,160 |
10 | 4.0 | 8,830 |
11 | 4.4 | 12,960 |
12 | 4.8 | 20,610 |
13 | 5.2 | 34,580 |
14 | 5.6 | 59,900 |
15 | 6.0 | 106,000 |
16 | 6.4 | 156,870 |
17 | 6.8 | 217,550 |
18 | 7.2 | 290,740 |
19 | 7.6 | 379,850 |
20 | 8.0 | 534,060 |
21 | 8.4 | 754,910 |
22 | 8.8 | 1,055,590 |
23 | 9.2 | 1,469,980 |
24 | 9.6 | 2,099,050 |
25 | 10.0 | 2,907,870 |
偉人モニュメント
偉人招待や装備を獲得できる施設です。ガチャ装置。
意外とでかくて邪魔なので端のほうにおいておく。一日数回はチェックしないといけないので適度に。
博物館
傑作を製作、 展示する施設です。
博物館のレベルに応じて
スクロールできます
文化財保有上限 | +2 |
展示室 | 5レベルごとに1部屋追加 |
入館収入上昇 | +1% |
入館収入最大値 | レベル-1×1000ずつ増える 例:11レベルの時(11-1)×1000=10,000増加 |
ランドマーク
指導者の能力が段階ごとに増加するバフを常時発生させる。
資材工場
様々な資材から別の資材にアップグレードできる施設。レベル21以上は変化がないので作る価値なし。
資材変換(資材工場) | シヴィライゼーション:覇者の君臨 – wiki
資源の変換方法 政庁レベル15で資材工場を建設できるようになります。 このように右のリストで必要なものを選択すると必要資源が表示され、条件を満たしていると加工するこ…
レベルアップ詳細
レベル | 生産可能な資源 | 繫栄ポイント |
---|---|---|
1 | 木材、レンガ | 50 |
2 | 鉄 | 260 |
3 | 480 | |
4 | 710 | |
5 | 970 | |
6 | 1,510 | |
7 | 水銀 | 2,190 |
8 | 鉄鋼、石油 | 3,050 |
9 | 4,190 | |
10 | 5,670 | |
11 | 8,270 | |
12 | 12,260 | |
13 | 18,740 | |
14 | 29,790 | |
15 | セメント | 49,240 |
16 | チタニウム | 84,060 |
17 | プラスチック、アルミニウム | 125,370 |
18 | 175,090 | |
19 | コンクリート | 235,400 |
20 | カーボン、けい素 | 339,820 |
21 | ウラン、半導体 | 488,980 |
22 | 691,650 | |
23 | 970,980 | |
24 | 1,398,430 | |
25 | 1,947,970 |
交易所
食料や銀を青銅や鉄、時短アイテムなどへ交換できる。
レベルを上げると商品数が増える他、新しい資源が販売される
レベルアップ詳細
スクロールできます
レベル | 新商品 | 販売資源 |
---|---|---|
1 | 食料、銀 | 粘土 |
2 | 建設加速 | 青銅 |
3 | なし | 木材、鉄、銅 |
4 | 熟練の書、研究加速、訓練加速 | なし |
5 | 熟練の書、建設加速、研究加速、訓練加速 | なし |
6 | なし | なし |
7 | 食料、銀 | なし |
8 | なし | なし |
9 | 熟練の書 | |
10 | 熟練の書 | レンガ |
11 | 食料、銀 | 鉄鋼、石油 |
12 | なし | 水銀 |
13 | 熟練の書、建設加速、研究加速、訓練加速 | なし |
14 | 熟練の書 | セメント |
15 | 食料、銀 | プラスチック、アルミニウム |
16 | なし | なし |
17 | 熟練の書 | なし |
18 | 熟練の書 | なし |
19 | 建設加速、研究加速、訓練加速 | なし |
20 | なし | コンクリート |
21 | なし | カーボン、ウラン、ケイ素 |
22 | なし | なし |
23 | なし | なし |
24 | なし | なし |
25 | なし | なし |
大使館
レベルアップ詳細
レベル | 作業支援 受け入れ回数 | 防衛支援指導者数 | 終結参加指導者数 | 繁栄ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 3 | 20 |
2 | 2 | 1 | 3 | 50 |
3 | 2 | 1 | 3 | 100 |
4 | 4 | 1 | 3 | 170 |
5 | 4 | 1 | 3 | 310 |
6 | 4 | 2 | 4 | 560 |
7 | 4 | 2 | 4 | 1,000 |
8 | 6 | 2 | 4 | 1,280 |
9 | 6 | 2 | 5 | 1,770 |
10 | 6 | 2 | 5 | 2,500 |
11 | 6 | 2 | 5 | 3,630 |
12 | 8 | 2 | 6 | 5,700 |
13 | 8 | 2 | 6 | 9,540 |
14 | 8 | 3 | 7 | 16,560 |
15 | 8 | 3 | 8 | 29,260 |
16 | 10 | 3 | 9 | 42,790 |
17 | 10 | 3 | 10 | 58,840 |
18 | 10 | 3 | 10 | 78,020 |
19 | 10 | 3 | 11 | 101,230 |
20 | 12 | 3 | 12 | 141,510 |
21 | 12 | 4 | 13 | 198,940 |
22 | 14 | 4 | 14 | 276,990 |
23 | 14 | 4 | 14 | 384,100 |
24 | 16 | 4 | 15 | 549,380 |
25 | 16 | 4 | 16 | 761,420 |
倉庫
レベルアップ詳細
レベル | 食料保護量 | 銀の保護量 | 繁栄ポイント |
---|---|---|---|
1 | 165,000 | 6,888 | 20 |
2 | 180,000 | 7,513 | 50 |
3 | 195,000 | 8,138 | 100 |
4 | 210,000 | 8,763 | 170 |
5 | 225,000 | 9,388 | 310 |
6 | 240,000 | 10,013 | 560 |
7 | 255,000 | 10,638 | 1,000 |
8 | 270,000 | 11,263 | 1,280 |
9 | 285,000 | 11,888 | 1,770 |
10 | 300,000 | 12,513 | 2,500 |
11 | 315,000 | 13,138 | 3,630 |
12 | 362,000 | 15,109 | 5,700 |
13 | 417,000 | 17,375 | 9,540 |
14 | 479,000 | 19,982 | 16,560 |
15 | 551,000 | 22,979 | 29,260 |
16 | 634,000 | 26,426 | 42,790 |
17 | 729,000 | 30,390 | 58,840 |
18 | 838,000 | 34,948 | 78,020 |
19 | 964,000 | 40,190 | 101,230 |
20 | 1,109,000 | 46,219 | 141,510 |
21 | 1,275,000 | 53,152 | 198,940 |
22 | 1,467,000 | 61,125 | 276,990 |
23 | 1,687,000 | 70,294 | 384,100 |
24 | 1,913,000 | 79,716 | 549,380 |
25 | 2,139,000 | 89,146 | 761,420 |
生産施設
農場
レベルに応じて食料を獲得できます。
レベルアップ詳細
レベル | 生産量/1h | 最大貯蓄量 | 繁栄ポイント | 最大までの時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 360 | 3,240 | 10 | 9 |
2 | 540 | 5,076 | 40 | 9.4 |
3 | 720 | 7,056 | 70 | 9.8 |
4 | 1,080 | 11,016 | 120 | 10.2 |
5 | 1,440 | 15,264 | 200 | 10.6 |
6 | 1,800 | 19,800 | 330 | 11 |
7 | 2,160 | 24,624 | 550 | 11.4 |
8 | 2,700 | 31,860 | 740 | 11.8 |
9 | 3,240 | 39,528 | 990 | 12.2 |
10 | 3,780 | 47,628 | 1,400 | 12.6 |
11 | 4,320 | 56,160 | 2,010 | 13 |
12 | 5,040 | 67,536 | 3,090 | 13.4 |
13 | 5,760 | 79,488 | 5,050 | 13.8 |
14 | 6,480 | 92,016 | 8,490 | 14.2 |
15 | 7,200 | 105,120 | 14,850 | 14.6 |
16 | 8,100 | 121,500 | 21,520 | 15 |
17 | 9,000 | 138,600 | 29,320 | 15.4 |
18 | 9,900 | 156,420 | 38,850 | 15.8 |
19 | 10,800 | 174,960 | 50,340 | 16.2 |
20 | 11,880 | 197,208 | 70,120 | 16.6 |
21 | 12,960 | 220,320 | 98,290 | 17 |
22 | 14,220 | 247,428 | 136,260 | 17.4 |
23 | 15,480 | 275,544 | 188,750 | 17.8 |
24 | 16,920 | 307,944 | 270,000 | 18.2 |
25 | 18,360 | 341,496 | 375,120 | 18.6 |
粘土採掘場
建設材料の粘土を採掘できます。
レベルアップ詳細
レベル | 1時間あたりの生産量 | 最大貯蔵量 | 施設の繁栄ポイント | 最大までの時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 20 | 10 | 1.0 |
2 | 22 | 21 | 40 | 1.0 |
3 | 23 | 22 | 70 | 1.0 |
4 | 24 | 23 | 120 | 1.0 |
5 | 25 | 24 | 200 | 1.0 |
6 | 26 | 25 | 330 | 1.0 |
7 | 27 | 26 | 550 | 1.0 |
8 | 28 | 27 | 740 | 1.0 |
9 | 29 | 28 | 990 | 1.0 |
10 | 30 | 29 | 1,400 | 1.0 |
11 | 31 | 30 | 2,010 | 1.0 |
12 | 32 | 31 | 3,090 | 1.0 |
13 | 33 | 32 | 5,050 | 1.0 |
14 | 34 | 33 | 8,490 | 1.0 |
15 | 36 | 34 | 14,850 | 0.9 |
16 | 37 | 35 | 21,520 | 0.9 |
17 | 38 | 36 | 29,320 | 0.9 |
18 | 39 | 37 | 38,850 | 0.9 |
19 | 40 | 38 | 50,340 | 1.0 |
20 | 41 | 39 | 70,120 | 1.0 |
21 | 42 | 40 | 98,290 | 1.0 |
22 | 43 | 41 | 136,260 | 1.0 |
23 | 44 | 42 | 188,750 | 1.0 |
24 | 45 | 43 | 270,000 | 1.0 |
25 | 46 | 44 | 375,120 | 1.0 |
製材所
建築材料の木材を生産できます。
レベルアップ詳細
レベル | 1時間あたりの生産量 | 最大貯蔵量 | 施設の繫栄ポイント | 最大までの時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 16 | 10 | 4.0 |
2 | 4 | 16 | 40 | 4.0 |
3 | 4 | 16 | 70 | 4.0 |
4 | 4 | 16 | 120 | 4.0 |
5 | 5 | 19 | 200 | 3.8 |
6 | 5 | 19 | 330 | 3.8 |
7 | 5 | 19 | 550 | 3.8 |
8 | 5 | 19 | 740 | 3.8 |
9 | 5 | 19 | 990 | 3.8 |
10 | 6 | 22 | 1,400 | 3.7 |
11 | 6 | 22 | 2,010 | 3.7 |
12 | 6 | 22 | 3,090 | 3.7 |
13 | 6 | 22 | 5,050 | 3.7 |
14 | 6 | 22 | 8,490 | 3.7 |
15 | 7 | 25 | 14,850 | 3.6 |
16 | 7 | 25 | 21,520 | 3.6 |
17 | 7 | 25 | 29,320 | 3.6 |
18 | 7 | 25 | 38,850 | 3.6 |
19 | 8 | 25 | 50,340 | 3.1 |
20 | 8 | 28 | 70,120 | 3.5 |
21 | 8 | 28 | 98,290 | 3.5 |
22 | 8 | 28 | 136,260 | 3.5 |
23 | 8 | 28 | 188,750 | 3.5 |
24 | 9 | 28 | 270,000 | 3.1 |
25 | 9 | 31 | 375,120 | 3.4 |
青銅製錬所
兵士の武器素材として使う青銅製錬できます。
レベルアップ詳細
レベル | 1時間あたりの生産量 | 最大貯蔵量 | 施設の繁栄ポイント | 最大までの時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 20 | 10 | 1.0 |
2 | 22 | 21 | 40 | 1.0 |
3 | 23 | 22 | 70 | 1.0 |
4 | 24 | 23 | 120 | 1.0 |
5 | 25 | 24 | 200 | 1.0 |
6 | 26 | 25 | 330 | 1.0 |
7 | 27 | 26 | 550 | 1.0 |
8 | 28 | 27 | 740 | 1.0 |
9 | 29 | 28 | 990 | 1.0 |
10 | 30 | 29 | 1,400 | 1.0 |
11 | 31 | 30 | 2,010 | 1.0 |
12 | 32 | 31 | 3,090 | 1.0 |
13 | 33 | 32 | 5,050 | 1.0 |
14 | 34 | 33 | 8,490 | 1.0 |
15 | 36 | 34 | 14,850 | 0.9 |
16 | 37 | 35 | 21,520 | 0.9 |
17 | 38 | 36 | 29,320 | 0.9 |
18 | 39 | 37 | 38,850 | 0.9 |
19 | 40 | 38 | 50,340 | 1.0 |
20 | 41 | 39 | 70,120 | 1.0 |
21 | 42 | 40 | 98,290 | 1.0 |
22 | 43 | 41 | 136,260 | 1.0 |
23 | 44 | 42 | 188,750 | 1.0 |
24 | 45 | 43 | 270,000 | 1.0 |
25 | 46 | 44 | 375,120 | 1.0 |
鉄鉱山
兵士の武器素材として使う鉄を採掘できます。
レベルアップ詳細
レベル | 1時間あたりの生産量 | 最大貯蔵量 | 施設の繁栄ポイント | 最大までの時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 16 | 10 | 4.0 |
2 | 4 | 16 | 40 | 4.0 |
3 | 4 | 16 | 70 | 4.0 |
4 | 4 | 16 | 120 | 4.0 |
5 | 5 | 19 | 200 | 3.8 |
6 | 5 | 19 | 330 | 3.8 |
7 | 5 | 19 | 550 | 3.8 |
8 | 5 | 19 | 740 | 3.8 |
9 | 5 | 19 | 990 | 3.8 |
10 | 6 | 22 | 1,400 | 3.7 |
11 | 6 | 22 | 2,010 | 3.7 |
12 | 6 | 22 | 3,090 | 3.7 |
13 | 6 | 22 | 5,050 | 3.7 |
14 | 6 | 22 | 8,490 | 3.7 |
15 | 7 | 25 | 14,850 | 3.6 |
16 | 7 | 25 | 21,520 | 3.6 |
17 | 7 | 25 | 29,320 | 3.6 |
18 | 7 | 25 | 38,850 | 3.6 |
19 | 8 | 25 | 50,340 | 3.1 |
20 | 8 | 28 | 70,120 | 3.5 |
21 | 8 | 28 | 98,290 | 3.5 |
22 | 8 | 28 | 136,260 | 3.5 |
23 | 8 | 28 | 188,750 | 3.5 |
24 | 9 | 28 | 270,000 | 3.1 |
25 | 9 | 31 | 375,120 | 3.4 |
銅鉱山
学者の研究に必要な銅を採掘できます。
レベルアップ詳細
レベル | 1時間あたりの生産量 | 最大貯蔵量 | 施設の繁栄ポイント | 最大までの時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 16 | 10 | 4.0 |
2 | 4 | 16 | 40 | 4.0 |
3 | 4 | 16 | 70 | 4.0 |
4 | 4 | 16 | 120 | 4.0 |
5 | 5 | 19 | 200 | 3.8 |
6 | 5 | 19 | 330 | 3.8 |
7 | 5 | 19 | 550 | 3.8 |
8 | 5 | 19 | 740 | 3.8 |
9 | 5 | 19 | 990 | 3.8 |
10 | 6 | 22 | 1,400 | 3.7 |
11 | 6 | 22 | 2,010 | 3.7 |
12 | 6 | 22 | 3,090 | 3.7 |
13 | 6 | 22 | 5,050 | 3.7 |
14 | 6 | 22 | 8,490 | 3.7 |
15 | 7 | 25 | 14,850 | 3.6 |
16 | 7 | 25 | 21,520 | 3.6 |
17 | 7 | 25 | 29,320 | 3.6 |
18 | 7 | 25 | 38,850 | 3.6 |
19 | 8 | 25 | 50,340 | 3.1 |
20 | 8 | 28 | 70,120 | 3.5 |
21 | 8 | 28 | 98,290 | 3.5 |
22 | 8 | 28 | 136,260 | 3.5 |
23 | 8 | 28 | 188,750 | 3.5 |
24 | 9 | 28 | 270,000 | 3.1 |
25 | 9 | 31 | 375,120 | 3.4 |
戦力施設
兵舎
兵舎は歩兵訓練を行う施設です。施設レベルに応じて新しいユニットが登場します。
施設レベル22で最終ユニットが生産可能になるため、レベル23以降は必要性が薄い。
レベルアップ詳細
レベル | 新しい兵士 | 歩兵の訓練時間短縮 | 歩兵訓練数 | 施設の繁栄ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 剣士 | 1% | 30 | 40 |
2 | なし | 2% | 36 | 110 |
3 | なし | 3% | 48 | 200 |
4 | なし | 4% | 60 | 360 |
5 | なし | 5% | 78 | 640 |
6 | なし | 6% | 96 | 1,140 |
7 | なし | 7% | 114 | 2,000 |
8 | パイク兵 | 8% | 138 | 2,560 |
9 | なし | 9% | 162 | 3,540 |
10 | なし | 10% | 186 | 5,000 |
11 | なし | 11% | 216 | 7,260 |
12 | マスケット兵 | 12% | 246 | 11,520 |
13 | なし | 13% | 276 | 19,240 |
14 | なし | 14% | 312 | 33,270 |
15 | なし | 15% | 348 | 58,820 |
16 | ライフル兵 | 16% | 384 | 86,210 |
17 | なし | 17% | 426 | 118,760 |
18 | ガトリング砲 | 18% | 468 | 157,680 |
19 | なし | 19% | 510 | 204,840 |
20 | マシンガン | 20% | 558 | 286,670 |
21 | 海兵隊 | 21% | 612 | 403,440 |
22 | 空挺部隊 | 22% | 672 | 562,230 |
23 | なし | 23% | 738 | 780,800 |
24 | なし | 24% | 810 | 1,116,230 |
25 | なし | 25% | 888 | 1,546,650 |
厩舎(きゅうしゃ)
騎兵訓練を行う施設です。施設レベルに応じて新しい騎兵が登場します。
lv22時点で現代機甲部隊が生産可能になり、それ以降はユニットの追加がありません。
レベルアップ詳細
レベル | 新しい騎兵 | 騎兵の訓練時間短縮 | 騎兵訓練数 | 施設の繁栄ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 騎兵 | 1% | 5 | 40 |
2 | なし | 2% | 6 | 110 |
3 | なし | 3% | 8 | 200 |
4 | なし | 4% | 10 | 360 |
5 | なし | 5% | 13 | 640 |
6 | なし | 6% | 16 | 1,140 |
7 | なし | 7% | 19 | 2,000 |
8 | 騎士 | 8% | 23 | 2,560 |
9 | なし | 9% | 27 | 3,540 |
10 | なし | 10% | 31 | 5,000 |
11 | なし | 11% | 36 | 7,260 |
12 | 胸甲騎兵 | 12% | 41 | 11,520 |
13 | なし | 13% | 46 | 19,240 |
14 | なし | 14% | 52 | 33,270 |
15 | なし | 15% | 58 | 58,820 |
16 | 騎兵隊 | 16% | 64 | 86,210 |
17 | なし | 17% | 71 | 118,760 |
18 | 陸上船 | 18% | 78 | 157,680 |
19 | なし | 19% | 85 | 204,840 |
20 | 中型戦車 | 20% | 93 | 286,670 |
21 | 重戦車 | 21% | 102 | 403,440 |
22 | 現代機甲部隊 | 22% | 112 | 562,230 |
23 | なし | 23% | 123 | 780,800 |
24 | なし | 24% | 135 | 1,116,230 |
25 | なし | 25% | 148 | 1,546,650 |
兵器廠(へいきしょう)
騎兵訓練を行う施設です。施設レベルに応じて新しい騎兵が登場します。
レベルアップ詳細
レベル | 新しい砲兵 | 砲兵の訓練時間短縮 | 砲兵訓練数 | 施設の繫栄ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | カタパルト | 1% | 5 | 40 |
2 | なし | 2% | 6 | 110 |
3 | なし | 3% | 8 | 200 |
4 | なし | 4% | 10 | 360 |
5 | なし | 5% | 13 | 640 |
6 | なし | 6% | 16 | 1,140 |
7 | なし | 7% | 19 | 2,000 |
8 | なし | 8% | 23 | 2,560 |
9 | なし | 9% | 27 | 3,540 |
10 | トレビュシェット | 10% | 31 | 5,000 |
11 | なし | 11% | 36 | 7,260 |
12 | カノン砲 | 12% | 41 | 11,520 |
13 | なし | 13% | 46 | 19,240 |
14 | なし | 14% | 52 | 33,270 |
15 | なし | 15% | 58 | 58,820 |
16 | 射石砲 | 16% | 64 | 86,210 |
17 | なし | 17% | 71 | 118,760 |
18 | 大砲 | 18% | 78 | 157,680 |
19 | なし | 19% | 85 | 204,840 |
20 | 自走砲 | 20% | 93 | 286,670 |
21 | 現代式自走砲 | 21% | 102 | 403,440 |
22 | ロケット砲 | 22% | 112 | 562,230 |
23 | なし | 23% | 123 | 780,800 |
24 | なし | 24% | 135 | 1,116,230 |
25 | なし | 25% | 148 | 1,546,650 |
コメント